Pūhui Perfluoroelastomer Ātete Matū Nui
He Koreutu te Tauira Taonga, ā, e Wātea ana
E toru ngā momo e tukuna ana e te FUDIperfluoroelastomer ffkmpūhui me te pūhui ffkm.
A. He whānui te awhe pāmahana mahi, ā, he whānui hoki te ātete ki ngā matū.
Ngā Āhuatanga
● Ātete tino pai ki te pāmahana teitei tae atu ki te 300-320 ℃
● Te ātete tino pai ki ngā matū kaha;
● Ātete tino pai ki te mamaoa;
● He pai te pēhanga ahakoa i ngā pāmahana tino teitei;
● Te āheinga tukatuka mā te hangarau fluoroelastomer paerewa i runga i ngā taputapu rapa noa.
● Ko te utu te mea tino utu nui.
Tono
Ngā mowhiti-O, ngā hiri, ngā diaphragm me ētahi atu wāhanga e whakamahia ana i roto i ngā ahumahi tukatuka.
MOQ
300 karamu
Ngā raraunga hei tohutoro
| Ātete wera | |
| Te whakamahana i te pakeketanga 70 h @ 280℃ | |
| 100% Tauwehenga Mpa | 9.5 |
| Te kaha kume Mpa | 19.5 |
| Te roa o te wehenga % | 215 |
| Te Takutai Pakari A | 72 |
| Te whakamahana i te pakeketanga 70 h @ 300℃ | |
| 100% Tauwehenga Mpa | 7.5 |
| Te kaha kume Mpa | 17 |
| Te roa o te wehenga % | 260 |
| Te Takutai Pakari A | 72 |
| Te whakamahana i te pakeketanga 70 h @ 316℃ | |
| 100% Tauwehenga Mpa | 6.5 |
| Te kaha kume Mpa | 14 |
| Te roa o te wehenga % | 320 |
| Te Takutai Pakari A | 72 |
B. He iti noa te awhe pāmahana mahi, ā, he whānui rawa te ātete ki ngā matū.
Ngā Āhuatanga
● Te ātete tino pai ki te pāmahana teitei tae atu ki te 250~260℃
● Te ātete tino pai ki ngā matū kaha;
● Ātete tino pai ki te mamaoa;
● He pai te pēhanga ahakoa i ngā pāmahana tino teitei;
● He iti ake te utu i te taumata A.
Tono
Ngā mowhiti-O, ngā hiri, ngā diaphragm me ētahi atu wāhanga e whakamahia ana i roto i ngā taiao uaua.
MOQ
300 karamu
Ngā raraunga hei tohutoro
| Te Takutai Pakari A | 74 |
| Te kaha ā-papa / | 1.99 |
| Te kaha kume Mpa | 24.5 |
| 100% Tauwehenga Mpa | 7.5 |
| % Toronga | 200 |
| Tautuhinga pēhanga 72 h @ 200℃ | 18.1 |
| Tautuhinga pēhanga 72 h @ 230℃ | 26.7 |
Ātete matū (Mō te Ketone, Ester, Ether)
| Matū | Te pāmahana | Huri i muri i te 168 hāora (%) | Huri i muri i te 500 hāora (%) |
| Āketona | 40℃ | 2.5 | 3.3 |
| Metil etil ketone | 2.2 | 3.2 | |
| Ihoporone | 0.1 | 0.5 | |
| Ethyl acetate | 3.1 | 3.8 | |
| Taiokene | 1.2 | 2.0 | |
| Mīro isobutil ketone | 1.2 | 2.0 | |
| Āsetilasetona | 0.8 | 1.3 | |
| Pūtiri āteta | 1.5 | 2.5 | |
| Diethyl ether | 25℃ | 2.6 | 4.3 |
C. He iti noa te awhe pāmahana mahi, ā, he pai te ātete ki ngā matū.
Ngā Āhuatanga
● Ātete tino pai ki te pāmahana teitei tae atu ki te 240℃
● Te ātete tino pai ki ngā matū kaha;
● Ātete tino pai ki te mamaoa;
● He pai te pēhanga ahakoa i ngā pāmahana tino teitei;
● Te āheinga tukatuka mā te hangarau fluoroelastomer paerewa i runga i ngā taputapu rapa tuku iho.
● Ko te utu te mea iti rawa.
Ngā raraunga hei tohutoro
| Te koroheketanga o te hau wera | 300℃×24Hāora | GB/T 3512-2014 | |||
| Te kaha o te kume | % | -18.1 | |||
| Te whakaroa | % | 17.1 | |||
| Te huringa pakeke | 0.2 | ||||
| Huinga kōpeketanga | 23℃×70Hāora | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Huinga kōpeketanga | % | 11.2 | |||
| Huinga kōpeketanga | 204℃×70Hāora | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Huinga kōpeketanga | % | 22.7 | |||
| Huinga kōpeketanga | 250℃×70Hāora | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Huinga kōpeketanga | % | 33.2 | (He pakaru) | ||
| Fule RP-3 | 150℃×24Hāora | GB/T 1690-2010 | |||
| Te kaha o te kume | % | -14.3 | |||
| Te whakaroa | % | 5.8 | |||
| Te huringa pakeke | -2 | ||||
| Huringa oro | % | 4.6 | |||
| Te pāmahana iti | GB/T 15256-2014 | ||||
| Te pāmahana pakarukaru | ℃ | -30 |









