Te Whakawhiwhinga Whakawhiwhinga Aukaha Mate Nui
He koreutu te tauira Stock & e waatea ana
Ko te tuku Fudi e toru nga momo oforfrooeoelastomer ffkmpūpū & ffkm polymer.
A. Kei a ia te whānuitanga o te whānuitanga o te pāmahana me te ātete kaha ki te pāpāho matū.
Ngakau
● Te ātete o te kaha ki te pāmahana nui tae atu ki te 300-320 ℃
● Te ātete o te ātete ki ngā matū whakakao;
● Te whakaekenga o te Steam Steam;
● Ko te kohinga nui kua whakaritea ahakoa i te tino mahana;
● Te huringa e te hangarau flurooelaStomer hangarau i runga i nga waahanga rapanga huihuinga.
● Ko te utu ko te utu nui.
Puka tono
O-mowhiti, hiri, diapragms me etahi atu waahanga e whakamahia ana i roto i nga umanga tukatuka.
Kupu
300grams
Datas mo te tohutoro
| Te ātete waial | |
| Te wera o te 70 h @ 280 ℃ | |
| 100% Modelus MPA | 9.5 |
| Te kaha o te kaha MPA | 19.5 |
| Elongation i te wa pakaru% | 215 |
| Ma te uaua o te | 72 |
| Te wera o te 70 h @ 300 ℃ | |
| 100% Modelus MPA | 7.5 |
| Te kaha o te kaha MPA | 17 |
| Elongation i te wa pakaru% | 260 |
| Ma te uaua o te | 72 |
| Te Whakapiki i te 70 H @ 316 ℃ | |
| 100% Modelus MPA | 6.5 |
| Te kaha o te kaha MPA | 14 |
| Elongation i te wa pakaru% | 320 |
| Ma te uaua o te | 72 |
B. He iti noa te mahi pāmahana mahi me te ātete o te pāmahana ki te pāpāho matū.
Ngakau
● Ko te ātete o te kaha ki te pāmahana nui tae atu ki te 250 ~ 260 ℃
● Te ātete o te ātete ki ngā matū whakakao;
● Te whakaekenga o te Steam Steam;
● Ko te kohinga nui kua whakaritea ahakoa i te tino mahana;
● He iti ake te utu i te tohu A.
Puka tono
O-whakakai, hiri, diapragms me etahi atu waahanga e whakamahia ana i roto i te taiao pakeke.
Kupu
300grams
Datas mo te tohutoro
| Ma te uaua o te | 74 |
| Tino roa | 1.99 |
| Te kaha o te kaha MPA | 24.5 |
| 100% Modelus MPA | 7.5 |
| Elongation% | 200 200 |
| Whakatakotoranga Whakatakotoranga 72 H @ 200 ℃ | Ngua 18 |
| Whakatakotoranga Whakatakotoranga 72 H @ 230 ℃ | 26.7 |
Te tohetohe matū (mo Ketone, Ester, Eter)
| Matū | Tuatangata | Hurihia i muri i te 168hr (%) | Hurihia i muri i te 500hr (%) |
| Acetone | 40 ℃ | 2.5 | 3.3 |
| Methyl Ethyl Ketone | 2.2 | 3.2 | |
| Isophorone | 0.1 | 0.5 | |
| Ethyl AcTate | 3.1 | 3.8 | |
| Dioxane | 1.2 | 2.0 | |
| Methyl Isobuthyl Ketone | 1.2 | 2.0 | |
| Acetlacetone | 0.8 | 1.3 | |
| Tuhinga o mua | 1.5 | 2.5 | |
| Etheryl Eter | 25 ℃ | 2.6 | 4.3 |
C. He iti noa te mahi pāmahana mahi me te ātete pai ki te pāpāho matū.
Ngakau
● Te ātete tino ki te pāmahana nui ki te 240 ℃
● Te ātete o te ātete ki ngā matū whakakao;
● Te whakaekenga o te Steam Steam;
● Ko te kohinga nui kua whakaritea ahakoa i te tino mahana;
● Te huringa e te hangarau flurooeoelaStomer hangarau mo nga taputapu rapanga.
● He iti rawa te utu.
Datas mo te tohutoro
| Te āhuarangi hau wera | 300 ℃ × 24hrs | GB / T 3512-2014 | |||
| Te kaha kaha | % | -18.1 | |||
| Rei | % | 17.1 | |||
| Hurihia te uaua | 0.2 | ||||
| Tautuhi | 23 ℃ × 70hrs | GB / T 7759.1-2015 | |||
| Tautuhi | % | 11.2 | |||
| Tautuhi | 204 ℃ × 70hrs | GB / T 7759.1-2015 | |||
| Tautuhi | % | 22.7 | |||
| Tautuhi | 250 ℃ × 70hrs | GB / T 7759.1-2015 | |||
| Tautuhi | % | 33.2 | (He kapiti) | ||
| Fule rp-3 | 150 ℃ × 24hrs | GB / T 1690-2010 | |||
| Te kaha kaha | % | -14.3 | |||
| Rei | % | 5.8 | |||
| Hurihia te uaua | -2 | ||||
| Huringa rōrahi | % | 4.6 | |||
| Pāmahana iti | GB / T 15256-2014 | ||||
| Pāmahana hūkaha | ℃ | -30 |









