Pūmua Pūtake Fluoroelastomer Whānui
He Koreutu te Tauira Taonga, ā, e Wātea ana
Ko te kāpia mata Viton FKM he rauemi mata nō te rapa viton. Ka tukuna e mātou he kāpia mata Viton FKM kounga teitei rawa atu i Haina, tae atu ki ngā taumata Mooney iti, Mooney waenga me te Mooney teitei.
Ko te kāpia mata FKM raupapa FD26 tētahi momo copolymer i hangaia mai i te vinylidene fluoride (VDF) me te hexafluoropropylene (HFP). He momo FKM paerewa e whakaatu ana i te mahi whānui pai. Ka kitea pea e koe ngā āhuatanga whānui o te rauemi i te ripanga i raro nei.
| Ngā taonga | Ngā māka | ||||
| FD2601 | FD2602 | FD2603 | FD2604 | FD2605 | |
| Kiato (g/cm3) | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 |
| Te nui o te pūhaumāota (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Te Matatini o Mooney (ML (1+10)121℃) | 25 | 40~45 | 60~70 | >100 | 150 |
| Te kaha kume i muri i te whakaora (Mpa) 24h, 230℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
| Te roa o te wā i te wehenga i muri i te whakaora (%) 24h, 230℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
| Huinga kōpeketanga (%) 70h, 200℃ | ≤25 | ||||
Ko te kāpia mata FKM raupapa FD24 tētahi momo terpolymer i hangaia mai i te vinylidene fluoride (VDF), te hexafluoropropylene (HFP) me te tetrafluoroethylene (TFE). He nui ake te ihirangi fluorine o ngā terpolymer ki te whakataurite ki ngā copolymer (i waenga i te 68 me te 69 ōrau taumaha fluorine), e
ka pai ake te ātete ki ngā matū me te wera. Ka kitea pea e koe ngā āhuatanga whānui o te rauemi i te ripanga i raro nei.
| FD2462 | FD2463 | FD2465 | FD2465L | FD2465H | |
| Te Ihirangi o te Pūhaumāota | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65 | 69.5 |
| Kiato (g/cm3) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.88 |
| Te Matatini o Mooney (ML (1+10)121℃) | 70±10 | 40±10 | 45±15 | 50±10 | 40±20 |
| Te kaha kume i muri i te whakaora (Mpa) 24h, 230℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
| Te roa o te wā i te wehenga i muri i te whakaora (%) 24h, 230℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| Huinga kōpeketanga (%) 200℃ kōpeketanga 70H 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤40% |
| Ātete hinu (200℃ 24H) Hinu RP-3 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤2% |
| Te pāmahana whakawhiti karāhe (TG) | >-15℃ | >-15℃ | >-15℃ | >-21℃ | >-13℃ |
| Te nui o te wai (%) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Kete me te Rokiroki
Ka hiritia tuatahitia ngā fluoroelastomer ki roto i te putea PE - 5kg te taumaha mō ia putea, kātahi ka maka ki roto i te pouaka kātene. Taumaha kupenga mō ia pouaka: 25kgs
Me penapena te Fluoreolastomer ki tētahi wāhi matao, maroke, ā, he wāhi hauhautanga hoki. Ko te roanga o te ora e 24 marama mai i te rā i hangaia ai.











