Ko te hangai i te whakatipu totoka totika i runga i te whakarewa
He koreutu te tauira Stock & e waatea ana
Ko te rapa a Silicone he kore-tere, he pumau, he pāmahana mai i te -55 ki te 300 ° C (-67 ki te 572 ° F) kei te pupuri tonu i ana taonga whai hua. Ka kitea i roto i te maha o nga hua, tae atu ki: te whakauru i nga umanga raima, tono aunoa; Te tunu kai, tunu, me nga taonga rokiroki kai; hikohiko; Nga taputapu rongoa me nga otaota, me etahi atu
Tohu Tono Tono
● Te mahi tukatuka pai
● Te pumau
● Kia manawanui
● Te Hauora Pai
● Tere Tere Tere
● Te riipene pai-e tuku ana
● Fda, rohs whaimana
Raraunga Hangarau
Tūemi |
|
| Wāriu | ||||
TN-720 | TN-730 | TN-740 | Tn-750 | TN-760 | TN-770 | TN-780 | |
Putanga | Karaka, mata maeneene, kaore he poke | ||||||
Te whakatauranga (G / CM3) | 1.06 ± 0.03 | 1.08 ± 0.03 | 1.12 ± 0.03 | 1.15 ± 0.03 | 1.19 ± 0.03 | 1.22 ± 0.03 | 1.24 ± 0.03 |
Pakeke (takuta a) | 20 ± 2 | 30 ± 2 | 40 ± 2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70 ± 2 | 80 ± 2 |
Te kaha o te kaha (MPA) ≥ | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
Elongation (%) ≥ | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 280 | 150 |
Te kaha haehae (K / M) ≥ | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
Whakamahana (%) | 3.7 ~ 4.3 | 3.6 ~ 34.1 | 3.3 ~ 3.9 | 3.1 ~ 3.7 | 2.9 ~ 3.5 | 2.8 ~ 3.4 | 2.7 ~ 3.3 |
Kiripiri | 120 ~ 150 | 135 ~ 160 | 165 ~ 195 | 200 ~ 230 | 235 ~ 255 | 290 ~ 320 | 315 ~ 345 |
Whakamatā
20kgs ia kaata, 1000kg ia pallet
Stōtara
Ka waiho ki roto ki nga wahi maroke me te hau. 6 marama te whakamana.
Apāpā
Ko nga papa keke, etahi atu waahanga taapiri.
FI whakahekehia te hinu whakarewa
● Te tere o te tangohanga, kaore he mirumiru, te mata maeneene, te tukatuka tukatuka pai.
● Fda, lfgb, rohs, ka tutuki
Puka tono
He pai mo te whakakore i te hose rapanga, hiri hiri, etc.
Tūemi |
|
| Wāriu | ||
TN-930 | TN-730 | Tn-950 | Tn-960 | Tn-970 | |
Putanga | Totoka | ||||
Te whakatauranga (G / CM3) | 1.09 ± 0.03 | 1.1 ± 0.03 | 1.12 ± 0.03 | 1.13 ± 0.03 | 1.15 ± 0.03 |
Pakeke (takuta a) | 30 ± 2 | 40 ± 2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70 ± 2 |
Te kaha o te kaha (MPA) ≥ | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
Elongation (%) ≥ | 450 | 350 | 250 | 200 200 | 150 |
Te kaha haehae (K / M) ≥ | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
Whakamahana (%) | 3.5 ~ 4.1 | 3.3 ~ 3.9 | 3.1 ~ 3.7 | 3.0 ~ 3.6 | 2.8 ~ 3.4 |
Kiripiri | 140 ~ 170 | 170 ~ 190 | 170 ~ 200 | 190 ~ 230 | 220 ~ 260 |
Ko etahi atu tohu tohu whakaari e whakaratohia ana e matou:
PlITINumHe rapa parae
He rapa parae miihini
He rapa parae parakore
He rapa paramu kua puta