Mō te Whakatakotoranga Pūhui Fluoroelastomer FKM
He Koreutu te Tauira Taonga, ā, e Wātea ana
Ko te ranunga rapa Viton he whakaranu i te fkmfluoroelastomerkapia mata, ngā mea whakaora me ētahi atu whakakī. Ko tā mātou hoko nui ko te O Ring Viton Compound me te Viton FKM compound hei hono ki te konganuku.
● Te pakeke: 50-90 Takutai A
● Tae: Pango, parauri, whero, kakariki, tetahi atu tae rānei
● Te Whakamahinga: mō te hanga i ngā mowhiti O me ngā hiri hinu e here ana te rapa ki te konganuku
● Ngā Āhuatanga: Ātete ki te pāmahana teitei, te ātete ki te hinu me te penehīni. Ātete ki ngā matū.
● Ngā Raraunga Hangarau
| Ngā taonga | Ngā māka | |||
| FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
| Kiato (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
| Te nui o te pūhaumāota (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
| Kaha kume (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
| Te roa i te whati (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
| Huinga kōpeketanga, % (24h, 200℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
| Te tukatuka | Te whakakoi | Te whakakoi | Te whakakoi | Te whakaputanga |
| Tono | mowhiti-O | Hiri Hinu | Te hiri oring me te hinu | Ngongo rapa |
Te Ātete Hinu me te Wai o te Elastomer
| HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
| Hinu Mīhini | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
| SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
| Hinu Taputapu | Ngā waka e whakamahia ana | A | A | F | F | A | C | B | A |
| Pūtake hanga ahumahi | A | A | C | C | A | C | B | C | |
| Wai tuku aunoa | A | A | F | F | A | F | B | A | |
| Wai Pēki | DOT 3 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
| DOT 4 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
| DOT 5 (Turanga silicone) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
| Hinu Whakakorikori | B | B | F | F | A | C | A | A | |
| Hinu miihini (hinu whakahinuhinu Nama 2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
| Hinu waipēhi (hinu kohuke) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
| Hinu Ārai-wera | Phosphate | F | F | F | F | A | A | C | F |
| Wai + Glycol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
| Hinu whakaora | A | A | F | F | A | A | A | C | |
| Ngako | Kohuke | A | A | F | F | A | A | A | A |
| Hiraka | A | A | F | B | A | F | A | A | |
| Pūrou | A | A | F | F | A | A | F | A | |
| Whakamatao | R12 + Parafini | A | B | F | F | A | F | F | F |
| R134a + Glycol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
| Penehīni | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Naphtha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Hinu taumaha | A | B | F | F | A | F | A | C | |
| Wai whakatio (ethylene glycol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
| Wai mahana | A | B | A | A | A | B | B | F | |
| Benzene | F | F | F | F | A | F | F | F | |
| Waipiro | B | B | A | A | A | B | B | F | |
| Mehhlethyl ketone (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F | |
A: Tino pai
B: Pai
C: Tika
F: Kāore i te tika
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










