Pūhui Aflas Ātete Kohu Alkali FEPM
He Koreutu te Tauira Taonga, ā, e Wātea ana
Ki te whakataurite ki te rapa fluoro whānui, ko AflasFEPMhe pai ake te ātete ki te kawakore me te waikawa. He pai ake te ārai hiko me te ātete ki te uru.
● Te pakeke: 75 Shore A
● Tae: Pango, parauri
● Whakamahinga: hanga mowhiti-O, mowhiti āhua-koretake, gaskets
● Painga: he ātete pai ake ki te kawakore me te waikawa. He pai ake te ārai hiko me te ātete ki te uru.
● Huakore: he uaua te tukatuka
Raraunga Hangarau
| Ngā taonga | Wāhanga | FD4675 |
| Ngā Āhuatanga Noa | ||
| Te Ihirangi o te Pūhaumāota: | % | 57 |
| Te kaha ā-papatipu | karamu/henitimi3 | 1.65 |
| Tae | Pango, tae atu rānei | |
| Ngā Āhuatanga Whakamaroke Noa: | ||
| Monsanto Moving Die Rheometer 【MDR2000®】100cpm, 0.5°Arc, 6 meneti ki te 177℃ | ||
| ML, Taipana Iti rawa, 0.23 | N·m | 0.24 |
| MH, Taipana Mōrahi, | N·m | 0.82 |
| ts2【Te wā ki te pikinga 2 inihi-pauna mai i te iti rawa】 | 2′45″ | |
| t90【Te wā ki te 90% te whakaora】 | 4′50″ | |
| Ngā Āhuatanga Ā-tinana Noa | ||
| Pēhia te Whakaora 10 meneti@170℃I muri i te Whakaora 5 hāora@200℃ | ||
| Kaha Kume【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
| Te toronga i te whati【ASTM D412】 | % | 300 |
| Te Takutai Pakari A【ASTM D 2240) | 74 | |
| 20 hāora i muri i te rongoā +200℃ | ||
| Kaha Kume【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
| Te toronga i te whati【ASTM D412】 | % | 260 |
| Te Takutai Pakari A【ASTM D 2240) | 77 | |
| Huinga kōpeketanga【ASTM D395 Tikanga B,24h@200℃】 | % | 15 |

Rokiroki
Me penapena te rapa FKM ki te wāhi matao, maroke, ā, he wāhi hauhautanga hoki. Ko te roa o te oranga he 12 marama mai i te rā i hangaia ai.
Mōkihi
1. Hei ārai i te piri o ngā matū ki a rātou anō, ka pania e mātou he kiriata PE ki waenganui i ia paparanga o ngā matū FKM.
2. Ia 5kg i roto i te putea PE mārama.
3. Ia 20kg/25kg i roto i te kātene.
4. 500kgs i runga i te papa, me ngā rīpene hei whakapakari.










