Ko te Atete Mamao Alkali FEPM Aflas Compound
He Koreutu te Tauira Hoa, Kei te waatea
Ka whakaritea ki te rapa fluoro whānui, AflasFEPMhe pai ake te atete ki te kawakawa me te waikawa. He pai ake te whakamaarama hiko me te koretake.
● Maamaa: 75 Shore A
● Tae: Pango, parauri
● Taupānga: hanga O-mowhiti, mowhiti kōhikohiko-ahua, gaskets
● Painga: pai ake te aukati ki te kawakawa me te waikawa. He pai ake te whakamaarama hiko me te koretake.
● Te kino: he uaua te tukatuka
Raraunga Hangarau
Nga taonga | Waeine | FD4675 |
Āhuatanga Angamaheni | ||
Ihirangi Fluorine: | % | 57 |
Te taumahatanga | g/cm3 | 1.65 |
Tae | Pango, etahi atu tae ranei | |
Ngā Āhuatanga Whakaoranga Angamaheni: | ||
Monsanto Moving Die Rheometer 【MDR2000®】100cpm, 0.5°Arc,6 meneti@177℃ | ||
ML, Te Taitara Iti, 0.23 | N·m | 0.24 |
MH, Toronga Morahi, | N·m | 0.82 |
ts2【Wa ki te 2 inihi-pa te piki mai i te iti rawa】 | 2′45″ | |
t90【Wa ki te 90% te rongoa】 | 4'50" | |
Nga Ahuatanga Tianao | ||
Pēhi Cure 10 meneti@170 ℃ Whakaorangia 5 haora@200 ℃ | ||
Te Kaha Tana【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
Whakaroa i te wehenga【ASTM D412】 | % | 300 |
Pakeke A【ASTM D 2240) | 74 | |
Whakaorangia 20 haora@200℃ | ||
Te Kaha Tana【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
Whakaroa i te wehenga【ASTM D412】 | % | 260 |
Pakeke A【ASTM D 2240) | 77 | |
He huinga kōpeketanga【ASTM D395 Tikanga B,24h@200℃】 | % | 15 |
Rokiroki
Me penapena nga taonga rapa FKM ki te waahi makariri, maroke me te whai hau. He 12 marama te roa o te oranga mai i te ra whakaputanga.
Mōkī
1. Kia kore ai e piri nga pūhui ki a raua ano, ka whakamahia te kiriata PE ki waenga i ia paparanga o nga pūhui FKM.
2. Ia 5kgs i roto i te putea PE maramara.
3. Ia 20kgs/25kgs i roto i te kaata.
4. 500kgs i runga i te pallet, me nga takai hei whakakaha.